兔游城.天使永远的守护 » 股票市场
欢迎您! 我要开户 | 我的股票管理
沪深指数图
提示信息
你在股票市场里还没有帐户,要买卖股票请先开户。
股票大赛实时新闻
  • 2008-07-30 00:29撒娇小妮子 卖出 601919(601919) 4 股
  • 2008-07-12 00:36mayou 买入 000005(000005) 950 股
  • 2008-07-07 20:23h314716974 卖出 兰州民百(600738) 100 股
  • 2008-05-06 18:08血魔法师 卖出 000829(000829) 200 股
  • 2008-05-06 12:16mayou 卖出 000005000005(000005) 420 股
  • 2008-04-30 17:18mayou 买入 000005000005(000005) 420 股
  • 2008-04-30 17:14mayou 卖出 600010(600010) 400 股
  • 2008-04-29 21:51血魔法师 买入 000829(000829) 200 股
  • 2008-04-29 21:42血魔法师 卖出 601398(601398) 200 股
  • 2008-04-28 23:00血魔法师 买入 601398(601398) 200 股
  • 2008-04-28 22:41血魔法师 卖出 海南高速(000886) 300 股
  • 2008-04-24 21:45血魔法师 买入 海南高速(000886) 300 股
  • 2008-04-21 18:03h314716974 买入 兰州民百(600738) 100 股
  • 2008-04-15 22:22mayou 买入 600010(600010) 400 股
  • 2008-03-13 16:14mayou 卖出 600010(600010) 250 股
  • 2008-03-07 13:42kalode 买入 000905(000905) 250 股
  • 2008-03-06 11:57kalode 卖出 000905(000905) 100 股
  • 2008-03-06 11:56kalode 买入 601318(601318) 50 股
  • 2008-03-06 11:55kalode 卖出 601166(601166) 150 股
  • 2008-03-04 22:34月夜小狼 买入 1(600226) 1 股
  • 2008-03-04 22:33月夜小狼 卖出 111(600226) 800 股
  • 2008-03-04 16:36kalode 买入 601166(601166) 150 股
  • 2008-02-29 21:51kalode 卖出 601166(601166) 100 股
  • 2008-02-29 14:03gnpsp 买入 大冶特钢(000708) 100 股
  • 2008-02-26 16:04mayou 买入 600010(600010) 250 股
  • 公告:测试开始啦
    股市总资产排行榜
  • 1   毒药   225859
  • 2   月夜小狼   12992
  • 3   撒娇小妮子   5661
  • 4   lxfcool   5030
  • 5   飛兒k貓   4274
  • 6   yihuanw   2578
  • 7   命运の守护夜   2386
  • 8   hxz001   2328
  • 9   神之神   1617
  • 10   lcbnhsa   1494
  • 11   琉璃い叶子   1395
  • 12   123456789q   1341
  • 13   feidian   1192
  • 14   h314716974   1190
  • 15   偶洋洋的啦   1044


  • Total 0.011025(s) query 2, Time now is:08-08 09:00, Gzip enabled 苏ICP备05002318号
    Powered by PHPWind v6.3 Certificate Code © 2003-07 PHPWind.com Corporation